English Danish Hungarian Polish Spanish

Instant Play (Mac, Linux and Windows)

Különleges 20,000€ Rake Race

Hatalmas öröm számunkra pénzt adni, ezért ezt is tesszük!!!  Játssza a Fortune Pokeren, és szerezd meg a részed a 10,000€-ból a hónap 1st és 15th között – és ha ez nem lenne elég, adunk még egy esélyt 16th és 30.-a között is!!!  Izzítsd be a motorokat, és padlógáz... Az első díj minden Rake Race-en 1,300€!  A versenyek első 200 helyezettje fog részesülni a nyereményből, így annak az esélye, hegy egy kis extra pénzre tegyél szert olyan egyszerű, mint maga a póker!!!

Itt találod a 10,000€ Rake Race nyeremény struktúráját:

Helyezés Nyeremény
1 €1,300.00
2 €950.00
3 €700.00
4 €550.00
5 €400.00
6-10 €250.00
11-30 €125.00
31-50 €55.00
51-100 €25.00

A Versenyek állását 24 óránként frissítjük! Sok sikert kívánunk mindkét versenyhez!

Terms & Conditions

Különleges €20,000 Rake Race

  • A "Különleges €10,000 Raked Hands Race" verseny szervezője a Fortune Poker.
  • Minden nyertes a verseny lezárását követő 72 órán belül megkapja a nyereményét az itt feltüntetett nyeremény struktúra táblázat alapján.
  • Minden nyertes számlát Biztonsági Ellenőrzésnek vetünk alá, hogy megbizonyosodjunk, hogy a játékos betartotta a Promócióra és a Hálózatra vonatkozó T&Cs-t. Ha egy számlát bármiféle csaláson vagy a hálózat szabályainak megszegésén érünk, a promócióból azonnal kizárjuk.
  • Az eredménylistákat naponta frissítjük, így a játékozok mindig aktuális képet kaphatnak a jelenlegi állásukról.
  • A Poker Manager fenntarja a jogot a nyeremény oda nem ítélésére kétes esetekben.
  • A Fortune Poker fenntartja a jogot, hogy a nyertesesek nevét vagy Nicknevét felhasználja későbbi promócióiban.
  • A játékok alatt bármilyen meg nem engedett chat használata kivizsgálást vonhat mag után.
  • A Fortune Poker fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonhassa ezen promócióját, vagy indokolt esetben bármilyen játékost kizárhasson a promócióból.
  • Szerver hiba vagy leállás esetén, a promóció a következő két napban is folytatódhat, mivel a Fortune Poker fenntartja a jogot a promóciói idejének megváltoztatására. Fortune Poker dönti el, mikor folytatódik a promóció.
  • A Fortune Poker fenntartja a jogot, hogy bármikor visszavonhassa ezen promócióját bármilyen játékostól indokolt esetben. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha egy játékos kapcsolata megszakad.
  • A Fortune Poker alkalmazottai, munkatársai, ügynökei, családtagjai, rokonai és partnerei nem vehetnek részt a promócióban. Ha az ellenőrzés során bebizonyosodik ennek ellenkezője, az a játékos számlájának teljes zárolását eredményezheti
  • A számlák megosztása és az összejátszás tilos, és a játékosok számlájának teljes zárolását eredményezheti.

 

Place PIN Initial Rake
1 578 H € 7,005.95
2 759 C € 6,726.07
3 331 W € 5,603.31
4 697 T € 4,782.20
5 058 R € 3,555.83
6 760 H € 3,045.67
7 612 J € 2,996.23
8 533 K € 2,825.40
9 061 D € 2,560.22
10 287 S € 2,461.38
11 506 P € 2,431.81
12 952 R € 2,408.00
13 682 A € 2,379.51
14 363 M € 2,285.80
15 159 M € 1,983.13
16 950 S € 1,939.20
17 688 S € 1,937.31
18 333 O € 1,868.62
19 189 N € 1,802.41
20 041 L € 1,780.85
21 236 D € 1,598.93
22 004 W € 1,598.03
23 734 J € 1,581.25
24 927 S € 1,580.99
25 196 E € 1,578.97
26 512 K € 1,506.46
27 172 O € 1,471.91
28 536 h € 1,462.59
29 660 C € 1,435.97
30 843 S € 1,427.58
31 041 D € 1,420.26
32 361 b € 1,410.36
33 105 T € 1,406.32
34 409 F € 1,374.16
35 393 l € 1,226.30
36 418 D € 1,221.93
37 713 S € 1,213.86
38 287 A € 1,194.92
39 794 O € 1,130.63
40 928 S € 1,083.25
41 936 D € 1,076.96
42 306 p € 1,071.32
43 260 M € 1,068.08
44 630 B € 1,064.35
45 203 D € 1,051.74
46 063 L € 1,045.00
47 663 L € 1,018.69
48 718 J € 1,015.82
49 397 L € 987.15
50 573 s € 974.55
51 291 M € 962.21
52 409 M € 955.53
53 203 T € 946.00
54 245 V € 945.56
55 078 r € 933.75
56 413 l € 909.27
57 853 L € 894.50
58 288 J € 841.47
59 020 R € 839.02
60 110 D € 830.12
61 150 P € 810.04
62 538 D € 792.23
63 896 B € 787.89
64 110 H € 780.35
65 572 V € 759.11
66 831 L € 753.32
67 956 m € 748.70
68 438 B € 746.00
69 985 S € 743.65
70 542 R € 727.61
71 425 T € 709.45
72 756 c € 708.70
73 693 N € 705.05
74 822 i € 704.59
75 341 A € 686.09
76 889 C € 686.03
77 345 O € 676.67
78 811 S € 671.79
79 240 L € 670.75
80 553 A € 666.16
81 267 s € 664.87
82 482 R € 664.54
83 887 E € 660.00
84 399 L € 646.55
85 274 H € 636.31
86 353 G € 621.75
87 113 C € 620.64
88 637 S € 616.49
89 492 C € 601.49
90 013 S € 590.41
91 996 G € 589.00
92 728 N € 587.86
93 890 R € 583.56
94 256 M € 574.54
95 632 L € 564.08
96 311 K € 560.68
97 131 W € 557.41
98 612 M € 553.05
99 959 B € 547.21
100 519 P € 542.99

Partners & payment methods