2 Milliárdadik Leosztás Őrület
Countdown to hand number 2,000,000,000
Az óriási 2 Milliárdadik leosztás ünnepléséhez most a Fortune Poker 250.000 EUR pénzdíjjal járul hozzá!
Csak annyit kell tennie hogy lapot kapjon a bonus leosztások egyikében és máris nyert, ilyen könnyű!
A pénzdíjazás a 1,970,000,000 leosztástól a varázslatos 2 MILLIÁRDADIK leosztásig tart!
A pénzdíj eléréséhez barmilyen tétű cash asztalon elég játszani akár már 0.02/0.04 téten is.
Például
Ha 0.5/1 EUR tétű asztalon játszik amikor elérik az első bonus leosztást, a győztes játékos 1000 EUR-t kap és minden a leosztásban résztvevő játékos további 1000 EUR-on osztozik egyenlően ( győztes játékos esetén a nyereménye a leosztásban nyert összegen felül értendő ).
50.000 EUR-t érő utolsó leosztás
A 2 Milliárdadik leosztás győztese egy óriási 25.000 EUR pénzdíjjal lesz gazdagabb és minden további játékos az asztalnál egy újabb 25.000 EUR pénzdíjon osztozik egyenlően MINDEN TÉTEN EZ AZ ÓRIÁSI ÖSSZEG A FŐDÍJ !!!
De ezzel nincs vége!
Minden játékos aki a 2 Milliárdadik leosztást megelőző 100 leosztásban részt vesz belépőt nyer egy 4000 EUR összdíjazású tornára , mely egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.
|
Micro tables: |
Low tables: 0.25/0.50 - 0.75/1.50 |
Medium tables: 1/2 - 4/8 |
High tables: 5/10 + |
|||||
| Hand Number | Table winner | Prize split among the other players | Table winner | Prize split among the other players | Table winner | Prize split among the other players | Table winner | Prize split among the other players |
| 2,000,000,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 | €25,000 |
| 1,999,900,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,800,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,700,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,600,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,400,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,300,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,200,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,100,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,999,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,998,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,998,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,997,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,997,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,996,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,996,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,995,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,995,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,994,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,994,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,993,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,993,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,992,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,992,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,991,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,991,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,990,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,990,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,989,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,989,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,988,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,988,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,987,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,987,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,986,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,986,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,985,500,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,985,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,984,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,983,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,982,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,981,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,980,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,979,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,978,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,977,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,976,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,975,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
| 1,970,000,000 | € 500 | € 500 | € 1,000 | € 1,000 | € 1,500 | € 1,500 | € 2,000 | € 2,000 |
Feltételek és Kikötések
- Minden kéznek igazi pénzes asztalon kell zajlania minimum 3 játékossal.
- Minden készpénzes asztal részt vesz a játékban a tétnek megfelelo sávozás alapján.
- Tornák, Sit’n’Go leosztások és gyakorló asztalok nem vesznek részt a játékban.
- Ha a bonus leosztás érvénytelen akkor a következo érvényes leosztás a gyoztes.
- Ha a bonus leosztás Omaha Hi Lo asztalon történik akkor a gyoztesnek járó díj szétosztásra kerül a két pot között.
- A gyoztes és a leosztásban lévo játékosok díjai a táblázat szerint 24 órán belül kerülnek kifizetésre.
- A Poker Manager fentartja a jogot hogy a gyoztes leosztásokat ellenorzi hogy semmilyen szabályt nem sértettek vele.
- A 4000 EUR összdíjas freeroll tornára bejutó játékosok a promoció befejezése után kapnak értesítéseket.
- A 4000 EUR összdíjas freerollra csak az utolsó 100 leosztásban érvényes asztalnál lapot kapó játékos jogosult.
- Szerver meghibásodás esetén a promociót a Fortune Poker újraindíthatja egy késobbi idopontban de errol kizárólag Ok döntenek.
- Az alapveto Feltételek és Kikötések itt is érvényesek.
- A promóció szervezoje fentartja a jogot hogy bárkit kizárjon vagy megtagadja a kifizetést. A promóció szervezoje nem foglalkozik technikia okokból származó hibák vizsgálatával kivéve ha ez a szervezo rendszerében áll fenn ez esetben belátása alapján orvosolja a hibát.



